Электричка 6479/6480 Буй - Вологда-1 расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Буй - Вологда-1 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Буй | – | – | 20.04.2025 07:37 | - |
Угольское (721 км) | 20.04.2025 07:44 | 1 мин | 20.04.2025 07:45 | 8 мин |
Ратьково-Рожново | 20.04.2025 07:51 | 1 мин | 20.04.2025 07:52 | 15 мин |
Заломаево (707 км) | 20.04.2025 07:59 | 1 мин | 20.04.2025 08:00 | 23 мин |
Шушкодом | 20.04.2025 08:07 | 1 мин | 20.04.2025 08:08 | 31 мин |
Железнодорожная будка (698 км) | 20.04.2025 08:13 | 1 мин | 20.04.2025 08:14 | 37 мин |
Лукино | 20.04.2025 08:19 | 1 мин | 20.04.2025 08:20 | 43 мин |
Ваганово (687 км) | 20.04.2025 08:24 | 1 мин | 20.04.2025 08:25 | 48 мин |
Вохтога | 20.04.2025 08:32 | 1 мин | 20.04.2025 08:33 | 56 мин |
Аксеново (674 км) | 20.04.2025 08:38 | 1 мин | 20.04.2025 08:39 | 1 ч 2 м |
Подбережский | 20.04.2025 08:43 | 1 мин | 20.04.2025 08:44 | 1 ч 7 м |
Мухино (664 км) | 20.04.2025 08:49 | 1 мин | 20.04.2025 08:50 | 1 ч 13 м |
Лежа | 20.04.2025 08:58 | 1 мин | 20.04.2025 08:59 | 1 ч 22 м |
Тимофеевка (653 км) | 20.04.2025 09:03 | 1 мин | 20.04.2025 09:04 | 1 ч 27 м |
Становое | 20.04.2025 09:08 | 1 мин | 20.04.2025 09:09 | 1 ч 32 м |
647 км (Становое) | 20.04.2025 09:11 | 1 мин | 20.04.2025 09:12 | 1 ч 35 м |
Водозабор (645 км) | 20.04.2025 09:15 | 1 мин | 20.04.2025 09:16 | 1 ч 39 м |
Бушуиха | 20.04.2025 09:24 | 1 мин | 20.04.2025 09:25 | 1 ч 48 м |
Сычево (632 км) | 20.04.2025 09:29 | 1 мин | 20.04.2025 09:30 | 1 ч 53 м |
Туфаново | 20.04.2025 09:35 | 1 мин | 20.04.2025 09:36 | 1 ч 59 м |
622 км | 20.04.2025 09:40 | 1 мин | 20.04.2025 09:41 | 2 ч 4 м |
Паприха | 20.04.2025 09:48 | 1 мин | 20.04.2025 09:49 | 2 ч 12 м |
481 км | 20.04.2025 09:54 | 1 мин | 20.04.2025 09:55 | 2 ч 18 м |
Дачи (Чахлово) | 20.04.2025 09:57 | 1 мин | 20.04.2025 09:58 | 2 ч 21 м |
База ПМС-113 | 20.04.2025 10:02 | 1 мин | 20.04.2025 10:03 | 2 ч 26 м |
Лоста | 20.04.2025 10:06 | 1 мин | 20.04.2025 10:07 | 2 ч 30 м |
490 км | 20.04.2025 10:10 | 1 мин | 20.04.2025 10:11 | 2 ч 34 м |
Вологда-1 | 20.04.2025 10:21 | – | – | 2 ч 44 м |
График движения электрички 6479/6480 Буй - Вологда-1 по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6479/6480 Буй - Вологда-1
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6479/6480 Буй - Вологда-1 отбывает со станции Буй в 07 ч 37 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 10 ч 21 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Буй - Вологда-1 поезд преодолевает за 2 ч 44 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 28. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Вологда-1.
Маршрут номер 6479/6480 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Архангельск желает Вам счастливого пути!