Вокзал Архангельск находится по адресу: 163051, Архангельск, пл. 60-летия Октября, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6656/6655 Апрелевка - Марьина Роща расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Апрелевка - Марьина Роща на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Апрелевка 11.05.2025 07:57 -
Победа 11.05.2025 08:00 1 мин 11.05.2025 08:01 4 мин
Крёкшино 11.05.2025 08:03 1 мин 11.05.2025 08:04 7 мин
Санино 11.05.2025 08:06 1 мин 11.05.2025 08:07 10 мин
Кокошкино 11.05.2025 08:09 1 мин 11.05.2025 08:10 13 мин
Толстопальцево 11.05.2025 08:11 1 мин 11.05.2025 08:12 15 мин
Лесной Городок 11.05.2025 08:16 1 мин 11.05.2025 08:17 20 мин
Внуково 11.05.2025 08:20 1 мин 11.05.2025 08:21 24 мин
Мичуринец 11.05.2025 08:23 1 мин 11.05.2025 08:24 27 мин
Переделкино 11.05.2025 08:26 1 мин 11.05.2025 08:27 30 мин
Солнечная 11.05.2025 08:30 1 мин 11.05.2025 08:31 34 мин
Мещерская 11.05.2025 08:34 1 мин 11.05.2025 08:35 38 мин
Очаково 11.05.2025 08:36 1 мин 11.05.2025 08:37 40 мин
Аминьевская 11.05.2025 08:38 1 мин 11.05.2025 08:39 42 мин
Матвеевская 11.05.2025 08:40 1 мин 11.05.2025 08:41 44 мин
Минская 11.05.2025 08:44 1 мин 11.05.2025 08:45 48 мин
Поклонная 11.05.2025 08:47 1 мин 11.05.2025 08:48 51 мин
Кутузовская (МЦД-4) 11.05.2025 08:50 1 мин 11.05.2025 08:51 54 мин
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 11.05.2025 08:52 1 мин 11.05.2025 08:53 56 мин
Москва (Белорусский вокзал) 11.05.2025 09:00 1 мин 11.05.2025 09:01 1 ч 4 м
Савёловская (МЦД-4) 11.05.2025 09:03 1 мин 11.05.2025 09:04 1 ч 7 м
Марьина Роща 11.05.2025 09:07 1 ч 10 м

График движения электрички 6656/6655 Апрелевка - Марьина Роща по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Архангельск желает Вам счастливого пути!