Электричка 6993/6763/6764 Владимир - Апрелевка расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владимир - Апрелевка на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владимир | – | – | 11.05.2025 12:02 | - |
Юрьевец | 11.05.2025 12:11 | 1 мин | 11.05.2025 12:12 | 10 мин |
Колокша | 11.05.2025 12:17 | 1 мин | 11.05.2025 12:18 | 16 мин |
170 км | 11.05.2025 12:21 | 1 мин | 11.05.2025 12:22 | 20 мин |
Ундол | 11.05.2025 12:29 | 1 мин | 11.05.2025 12:30 | 28 мин |
Сушнево | 11.05.2025 12:39 | 1 мин | 11.05.2025 12:40 | 38 мин |
Болдино | 11.05.2025 12:44 | 1 мин | 11.05.2025 12:45 | 43 мин |
Костерёво | 11.05.2025 12:51 | 1 мин | 11.05.2025 12:52 | 50 мин |
Петушки | 11.05.2025 13:00 | 28 мин | 11.05.2025 13:28 | 1 ч 26 м |
Леоново | 11.05.2025 13:32 | 1 мин | 11.05.2025 13:33 | 1 ч 31 м |
Омутище | 11.05.2025 13:36 | 1 мин | 11.05.2025 13:37 | 1 ч 35 м |
Новое Перепечино (113 км) | 11.05.2025 13:39 | 1 мин | 11.05.2025 13:40 | 1 ч 38 м |
Покров | 11.05.2025 13:59 | 1 мин | 11.05.2025 14:00 | 1 ч 58 м |
Глубоково | 11.05.2025 14:02 | 1 мин | 11.05.2025 14:03 | 2 ч 1 м |
Усад | 11.05.2025 14:08 | 1 мин | 11.05.2025 14:09 | 2 ч 7 м |
Войново | 11.05.2025 14:11 | 1 мин | 11.05.2025 14:12 | 2 ч 10 м |
Крутое | 11.05.2025 14:17 | 1 мин | 11.05.2025 14:18 | 2 ч 16 м |
Орехово-Зуево | 11.05.2025 14:21 | 1 мин | 11.05.2025 14:22 | 2 ч 20 м |
87 км | 11.05.2025 14:25 | 1 мин | 11.05.2025 14:26 | 2 ч 24 м |
Кабаново | 11.05.2025 14:27 | 1 мин | 11.05.2025 14:28 | 2 ч 26 м |
Дрезна | 11.05.2025 14:32 | 1 мин | 11.05.2025 14:33 | 2 ч 31 м |
Назарьево | 11.05.2025 14:37 | 1 мин | 11.05.2025 14:38 | 2 ч 36 м |
Павловский Посад | 11.05.2025 14:45 | 1 мин | 11.05.2025 14:46 | 2 ч 44 м |
Казанское | 11.05.2025 14:52 | 1 мин | 11.05.2025 14:53 | 2 ч 51 м |
Фрязево | 11.05.2025 15:06 | 1 мин | 11.05.2025 15:07 | 3 ч 5 м |
Есино | 11.05.2025 15:12 | 1 мин | 11.05.2025 15:13 | 3 ч 11 м |
Храпуново | 11.05.2025 15:16 | 1 мин | 11.05.2025 15:17 | 3 ч 15 м |
43 км | 11.05.2025 15:19 | 1 мин | 11.05.2025 15:20 | 3 ч 18 м |
Электроугли | 11.05.2025 15:27 | 1 мин | 11.05.2025 15:28 | 3 ч 26 м |
33 км | 11.05.2025 15:30 | 1 мин | 11.05.2025 15:31 | 3 ч 29 м |
Купавна | 11.05.2025 15:36 | 2 мин | 11.05.2025 15:38 | 3 ч 36 м |
Заря | 11.05.2025 15:40 | 1 мин | 11.05.2025 15:41 | 3 ч 39 м |
Чёрное | 11.05.2025 15:43 | 1 мин | 11.05.2025 15:44 | 3 ч 42 м |
Железнодорожная | 11.05.2025 15:49 | 12 мин | 11.05.2025 16:01 | 3 ч 59 м |
Ольгино | 11.05.2025 16:03 | 1 мин | 11.05.2025 16:04 | 4 ч 2 м |
Кучино | 11.05.2025 16:05 | 1 мин | 11.05.2025 16:06 | 4 ч 4 м |
Салтыковская | 11.05.2025 16:09 | 1 мин | 11.05.2025 16:10 | 4 ч 8 м |
Никольское | 11.05.2025 16:13 | 1 мин | 11.05.2025 16:14 | 4 ч 12 м |
Реутов | 11.05.2025 16:17 | 1 мин | 11.05.2025 16:18 | 4 ч 16 м |
Новогиреево | 11.05.2025 16:21 | 1 мин | 11.05.2025 16:22 | 4 ч 20 м |
Кусково | 11.05.2025 16:23 | 1 мин | 11.05.2025 16:24 | 4 ч 22 м |
Чухлинка | 11.05.2025 16:26 | 1 мин | 11.05.2025 16:27 | 4 ч 25 м |
Нижегородская (МЦД-4) | 11.05.2025 16:29 | 1 мин | 11.05.2025 16:30 | 4 ч 28 м |
Серп и Молот | 11.05.2025 16:34 | 1 мин | 11.05.2025 16:35 | 4 ч 33 м |
Москва (Курский вокзал) | 11.05.2025 16:39 | 1 мин | 11.05.2025 16:40 | 4 ч 38 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 11.05.2025 16:43 | 1 мин | 11.05.2025 16:44 | 4 ч 42 м |
Марьина Роща | 11.05.2025 16:49 | 1 мин | 11.05.2025 16:50 | 4 ч 48 м |
Савёловская (МЦД-4) | 11.05.2025 16:52 | 1 мин | 11.05.2025 16:53 | 4 ч 51 м |
Москва (Белорусский вокзал) | 11.05.2025 16:55 | 1 мин | 11.05.2025 16:56 | 4 ч 54 м |
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) | 11.05.2025 17:04 | 1 мин | 11.05.2025 17:05 | 5 ч 3 м |
Кутузовская (МЦД-4) | 11.05.2025 17:05 | 1 мин | 11.05.2025 17:06 | 5 ч 4 м |
Поклонная | 11.05.2025 17:08 | 1 мин | 11.05.2025 17:09 | 5 ч 7 м |
Минская | 11.05.2025 17:11 | 1 мин | 11.05.2025 17:12 | 5 ч 10 м |
Матвеевская | 11.05.2025 17:14 | 1 мин | 11.05.2025 17:15 | 5 ч 13 м |
Аминьевская | 11.05.2025 17:17 | 1 мин | 11.05.2025 17:18 | 5 ч 16 м |
Очаково | 11.05.2025 17:20 | 1 мин | 11.05.2025 17:21 | 5 ч 19 м |
Мещерская | 11.05.2025 17:23 | 1 мин | 11.05.2025 17:24 | 5 ч 22 м |
Солнечная | 11.05.2025 17:26 | 1 мин | 11.05.2025 17:27 | 5 ч 25 м |
Переделкино | 11.05.2025 17:28 | 1 мин | 11.05.2025 17:29 | 5 ч 27 м |
Мичуринец | 11.05.2025 17:32 | 1 мин | 11.05.2025 17:33 | 5 ч 31 м |
Внуково | 11.05.2025 17:36 | 1 мин | 11.05.2025 17:37 | 5 ч 35 м |
Лесной Городок | 11.05.2025 17:42 | 1 мин | 11.05.2025 17:43 | 5 ч 41 м |
Толстопальцево | 11.05.2025 17:48 | 1 мин | 11.05.2025 17:49 | 5 ч 47 м |
Кокошкино | 11.05.2025 17:51 | 1 мин | 11.05.2025 17:52 | 5 ч 50 м |
Санино | 11.05.2025 17:55 | 1 мин | 11.05.2025 17:56 | 5 ч 54 м |
Крёкшино | 11.05.2025 17:58 | 1 мин | 11.05.2025 17:59 | 5 ч 57 м |
Победа | 11.05.2025 18:00 | 1 мин | 11.05.2025 18:01 | 5 ч 59 м |
Апрелевка | 11.05.2025 18:06 | – | – | 6 ч 4 м |
График движения электрички 6993/6763/6764 Владимир - Апрелевка по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6993/6763/6764 Владимир - Апрелевка
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6993/6763/6764 Владимир - Апрелевка отбывает со станции Владимир в 12 ч 02 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 18 ч 06 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Владимир - Апрелевка поезд преодолевает за 6 ч 4 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 68. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Белорусский вокзал).
Маршрут номер 6993/6763/6764 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Архангельск желает Вам счастливого пути!